Državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2023
Rezultati tekmovanja
Rezultati za program elektrikar
Mesto | Šola | Število točk |
1. | SŠTS Šiška | 35 |
2. | Šolski center Kranj | 34 |
3. | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | 30 |
4. | Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | 28 |
5. | ŠC Ptuj, ERŠ | 28 |
6. | Srednja šola Krško | 27 |
7. | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | 25 |
8. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 21 |
9. | ŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola | 20 |
10. | Elektro in računalniška šola Velenje | 12 |
Rezultati za program elektrotehnik
Mesto | Šola | Število točk |
1. | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | 40 |
2. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 38 |
3. | Vegova Ljubljana | 38 |
4. | GEPŠ Piran | 34 |
5. | ŠC Ptuj, ERŠ | 31 |
6. | Šolski center Kranj | 29 |
7. | SŠTS Šiška | 27 |
8. | Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | 21 |
9. | Srednja šola Krško | 14 |
10. | Elektro in računalniška šola Velenje | 14 |
11. | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | 5 |
12. | Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje | 4 |
Rezultati za program računalnikar
Mesto | Šola | Število točk |
1. | SŠTS Šiška | 252,50 |
2. | Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana | 183,50 |
3. | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | 120,50 |
4. | Šolski center Kranj | 90,00 |
5. | CIRIUS Kamnik | 59,50 |
6. | ŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola | 49,00 |
7. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 28,00 |
Rezultati za program tehnik računalništva
Mesto | Šola | Število točk |
1. | SŠTS Šiška | 9 |
2. | Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje | 8 |
3. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 7 |
4. | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | 6 |
4. | Srednja elektro – računalniška šola Maribor | 6 |
4. | ŠC Ptuj, ERŠ | 6 |
4. | Vegova Ljubljana | 6 |
8. | Srednja šola Krško | 5 |
8. | Elektro in računalniška šola Velenje | 5 |
10. | Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | 3 |
11. | Šolski center Kranj | 0 |
neudeležba | Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica | / |
OPOMBA: V primeru, če je več ekip doseglo enako število točk, je bil dodaten kriterij za razvrstitev čas zaključka naloge. Kriterij časa ni izražen, če so vse ekipe delale do konca časa določenega za tekmovanje.